Мини-трактор Уралец-220 4х2
550 000 ₽
В наличии
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Характеристики
Производитель
Собственное производство
Страна производства
Россия
Тип
мини-трактор
Вид
ездовой, колесный
Тип двигателя
дизельный
Мощность двигателя
22 л.с.
Тип привода колес
задний
Коробка переключения передач
механическая
Тип усилителя руля
гидроусилитель
Цвет
оранжевый
Количество передач
6 вперед/2 назад
Блокировка дифференциала
да
Наличие кабины
нет
Выброс скошенной травы
боковой выброс
Количество цилиндров
2
Мульчирование
да
Тактность двигателя
четырёхтактный
Состояние
новый
Описание
Мини-трактор Уралец-220 — наиболее мощный из всей линейки Уральцев, как всегда, потребляет мало топлива, неприхотлив и прост в обслуживании. Большие мощность и тяговое усилие на крюке позволяют использовать с трактором такие навесные орудия, которые раньше мы предлагали только к тракторам Jinma: пресс-подборщик 0850, плуг 2-х корпусный, картофелекопалка, картофелесажалка, почвофреза 1,25м, грабли-ворошилки 4-х колесные , косилка роторная 1,25м и тд. Трактор поставляется сразу с ПСМ!
Трактор Уралец 220 уже в этом сезоне готов к работе в теплице, поле, огороде и в любом другом месте, куда есть возможность заехать и выехать!
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Модель | УРАЛЕЦ-220 |
Двигатель | JD295 |
Тип привода | 4 × 2 |
Тяговое усилие на крюке, кН | 3,9 |
Колесная база, мм | 1440 |
Колея передних / задних колес, мм | 960+20 / 1000+20 |
Агротехнический просвет, мм | 300 |
Мин. радиус поворота, м | 3,9 |
Габаритные размеры: ДxШxВ | 2410x1300x1970 |
Габаритные размеры: ДxШxВ с дугой безопасности | 2410x1300x2140 |
Масса конструкционная, ±30 кг | 915 |
Масса эксплуатационная, ±30 кг | 1050 |
Масса максимально допустимая, ±30 кг | 1410 |
Максимальная расчётная скорость (км/час) | 25 |
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | JD295 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Рабочий объем, л | 1,5 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 16,00 / 21,75 |
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, об/мин | 2300 |
Удельный расход топлива, г/кВт·ч | ≤ 259 |
Пусковое устройство | электростартер |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И СЦЕПЛЕНИЕ | |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая, постояннозамкнутая |
Коробка передач | (3+1)*2 |
Главная передача | Коническая, одноступенчатая |
Межколёсный дифференциал | с коническими сателлитами |
Конечная передача | цилиндрическая, одноступенчатая |
НЕСУЩАЯ СИСТЕМА И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Остов | безрамный |
Передняя ось | трубчатая с балансирной подвеской |
Задняя ось | Чулки полуосей, жестко прикреплённые к корпусу заднего моста |
Шины передних колёс | 6L — 12 |
Шины задних колёс | 7.50 — 20 |
ЗАДНЯЯ НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
Тип | Трёхточечная универсальная |
Управление | Гидравлическое, гидроцилиндром одностороннего действия |
Тип навесного устройства | трехточечное стандартное |
Тип гидронасоса | шестерёнчатый |
Максимальная грузоподъемность, кН | 2,73 |
ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО | |
Тип | жесткое |
Диаметр пальца, мм | 20 |
Допустимая вертикальная нагрузка, кг. | 320 |
УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ | |
Управляемые колёса | передние |
Тип рулевого управления | Механическое или гидрообъёмное |
Привод тормозов | Механический, на задние колёса, с ножным управлением |
Тип тормозных механизмов | Сухие, барабанные |
Стояночный тормоз | Защёлка-фиксатор на педали тормоза |
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ | |
Тип | Зависимый |
Частота вращения ВОМ, об/мин | 540 |
Наружный диаметр, мм, и количество шлицев | 35 х 6 |
Направление вращения вала | по часовой стрелке |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Тип и напряжение бортовой сети | Однопроводная с минусом на корпусе, постоянное 12В. |
Источники электроэнергии | Генератор двигателя, аккумуляторная батарея 62Ач |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена