Трактор МТЗ 1221.3
3 970 000 ₽
Нет в наличии
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Характеристики
Код товара
647817109
Производитель
МТЗ
Страна производства
Беларусь
Тип
колесный
Двигатель
дизельный
Назначение
общего назначения
Мощность двигателя
130 л. с.
Количество ступеней кпп
4
Области применения трактора
сельскохозяйственные
Вид
рамные
Тяговый класс трактора
2
Количество передач
16 вперед/8 назад
Состояние
новый
Назначение
пахотные, специального назначения, транспортные, универсально-пропашные
Мощность
130.0 л. с.
Модель
1221.2
Описание
В наличии трактора МТЗ 1221.2 Минской и Российской сборки 2016 г.в!
Гарантия 1 год либо 1000 м/часов!
Сервис!
Продажа в кредит и Лизинг, быстрое рассмотрение!
Доставка по РФ!
Основные характеристики кратко:
· Тяговый класс: 2,0
· Колесная формула: 4х4
· Двигатель: 260.2 Turbo, 130 л.с.
· КПП: механическая, число передач - 24x12, диапазон скоростей 2.1 - 33.8 км/ч.
· Габариты: 4950х2250х2850.
· Масса: 5300 кг.
На этом мощном тракторе установлен 6-цилиндровый турбо-дизель мощностью 130 лошадиных сил. Передний и задний мосты оснащены планетарными колесными редукторами. Задний вал отбора мощности имеет независимый и синхронный привод.
Колесная база, мм | 2760 | |
Общая длина, мм | 4600 | |
Ширина, мм | 2250 | |
Высота по кабине, мм | 3000 | |
Колея, мм | ||
по передним колесам | 1545-2265 | |
по задним колесам | 1500-1900 | |
Дорожный просвет, мм | ||
под передним мостом | 620 | |
под задним мостом | 465 | |
Наименьший радиус поворота, м | 5,3 | |
Эксплуатационная масса без балласта, кг | 4640 | |
Масса с передними грузами и грузами задних колес, кг | 5300 | |
Размеры шин: | ||
передних колес | 14,9R24 | |
задних колес | 18,4R38 | |
Модель | 260.2 Turbo | |
Мощность, кВт (л.с.) | 96(130) | |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 | |
Число цилиндров | 6 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 110/125 | |
Рабочий объем, л | 7,12 | |
Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м (кгс.м) | 500 (51) | |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 226 (166) | |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 20 | |
Емкость топливного бака, л | 160 | |
Муфта сцепления | сухая, двухдисковая, постоянно-замкнутая | |
Коробка передач | механическая, синхронизированная, ступенчатая, 6-ти диапазонная (4/2) | |
Переключение передач | синхронизированными муфтами | |
Число передач: вперед/назад | 16/8 | |
Скорости движения, км/ч: | ||
вперед | 2,1-33,8 | |
назад | 4,0-15,8 | |
Задний ВОМ: | независимый двухскоростной с гидромеханической системой управления | |
независимый I, об/мин | 557 | |
независимый II, об/мин | 1000 | |
синхронный, об/м пути | 4,36 | |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 4500 | |
Максимальное давление, кгс/см | 200 | |
Производительность насоса, л/мин | 55 | |
Емкость гидросистемы, л | 21 | |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена