Минитрактор Solis 20
990 000 ₽
В наличии
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Характеристики
Код товара
1629383048
Производитель
Собственное производство
Тип
мини-трактор
Тип двигателя
дизельный
Тип привода колес
полный
Коробка переключения передач
механическая
Тип усилителя руля
гидроусилитель
Цвет
синий
Количество передач
6 вперед/2 назад
Блокировка дифференциала
да
Наличие кабины
нет
Выброс скошенной травы
боковой выброс
Количество цилиндров
3
Мульчирование
да
Тактность двигателя
четырёхтактный
Состояние
новый
Мощность двигателя
18, 20
Вид
ездовой, пешеходно-ездовой, колесный
Страна производства
Индия
Описание
Двигатель | Mitsubishi MVL3E (производство Япония) |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 18 |
Количество цилиндров, шт. | 3 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | 76 /70 |
Объем двигателя, л. | 0,952 |
Номинальная частота вращения, об/мин. | 2 700 |
Фильтрация воздуха, тип | Жидкостная ванна |
Максимальный крутящий момент, (Нм) | 52,3 при 2 000 об/мин. |
Коробка передач, тип | Механическая |
Количество передач | (3 + 1) х 2 |
Привод | 4 х 4 |
Сцепление, тип. | Сухое однодисковое |
Управление ВОМ, тип | Механическое |
Скорость вращения заднего ВОМ, об/мин. | 540 / 1 000 |
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35 / 6 |
Блокировка заднего дифференциала, тип | Механический, ножной |
Гидравлический насос | Да |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг. | 500 |
Стартер, В/Вт | 12 / 2 000 |
Генератор переменного тока, напряжение / номинальный ток нагрузки, В / А | 12 / 42 |
Аккумулятор, напряжение / емкость, В / Ач | 12 / 50 |
Рулевое управление, тип | Механическое |
Размер передних колес (сельхоз шины) | 5 х 12 |
Размер задних колес (сельхоз шины) | 8 х 18 |
Минимальная скорость , км/ч. | 1,25 при 2 700 об/мин |
Максимальная скорость , км/ч. | 15,58 при 3 020 об/мин. |
Тормоза, тип. | Сухие тормоза барабанного типа |
Управление, тип. | Механическое, ножное |
Ручной тормоз, наличие. | Да |
Вес трактора без навесного оборудования, кг. | 810 |
Колесная база, мм. | 1 420 |
Общая длина, мм. | 2 310 |
Общая ширина, мм. | 950 |
Высота до рулевого колеса, мм. | 1 230 |
Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 205 |
Колея передняя (минимальная-максимальная), мм. | 820 - 1 030 |
Колея задняя (минимальная-максимальная), мм. | 725 - 860 |
Максимальный радиус разворота без тормозов (влево / вправо), м. | 4,7 / 4,2 |
Дуга безопасности ROPS, наличие | Да |
Включение двигателя при выжатом сцепление, наличие | Да |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена